So 08.02.2026 Longyearbyen
__________________________________________________________________

08.02.2026 11:26 | Höhe: 43,1 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | ★★★★★ | Longyearbyen | Auf dem Lawinenschutzwall.

08.02.2026 11:28 | Höhe: 44,92 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | Longyearbyen | Die Gebäude unten gehören zum alten Kohleabbau „Hiorthhamn“. Der Berg hinten dran nennt sich „Hiorthfjellet“. Rechts im Bild sieht man noch ein paar alte Ständer der Seilbahn, denn die „Hiorthfjellgruve“ lag auf 582 Metern im Berg.

08.02.2026 11:28 | Höhe: 45,28 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | Longyearbyen | Das „Hiorthfjellet“ im Hintergrund.

08.02.2026 11:29 | Höhe: 45,84 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | Longyearbyen | Die „Taubanesentralen“.

08.02.2026 11:29 | Höhe: 46,12 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | Longyearbyen | „Svalbard kirke“.

08.02.2026 11:30 | Höhe: 47 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | Longyearbyen | Das obere Ende des „Longyearbreen“.

08.02.2026 11:30 | Höhe: 47 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | Longyearbyen | Der Platåberg.

08.02.2026 11:37 | Höhe: 43 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | Longyearbyen | Auf dem Lawinenschutzwall.

08.02.2026 11:39 | Höhe: 41,63 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | Longyearbyen | Das Schiff «Polarsyssel» des „Sysselmesteren“.

08.02.2026 11:48 | Höhe: 28,93 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Longyearbyen | Die Gebäude unten gehören zum alten Kohleabbau „Hiorthhamn“. Der Berg hinten dran nennt sich „Hiorthfjellet“.

08.02.2026 11:50 | Höhe: 47 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Longyearbyen | „Beverly Hills“ in der Ortslage „Gruvedalen“.

08.02.2026 11:55 | Höhe: 59 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Longyearbyen | Blick vom Adventfjorden in das Adventdalen.

08.02.2026 11:58 | Höhe: 71,39 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Longyearbyen | Links das „Hiorthfjellet“, dann geht es in das „Malardalen“. Rechts weiter das „Adventdalen“.

08.02.2026 12:02 | Longyearbyen | Gar nicht mal so wenig los im „Adventdalen“.
Video
08.02.2026 12:03 | Longyearbyen | Oben rechts das „EISCAT Svalbard Radar“. Links erhellt die in 2025 geschlossene letzte „Gruve 7“. Leicht links davon beim Reinzoomen sieht man die Stahlkonstruktion des „SuperDARN radar“. Rechts am Berg „Gruve 6“.
Video
08.02.2026 12:08 | Höhe: 97,81 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | Longyearbyen | Links im Hintergrund der Flughafen, am Adventfjorden.

08.02.2026 12:10 | Höhe: 97 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | Longyearbyen | Teile der alten Seilbahn.

08.02.2026 12:14 | Longyearbyen | Schwenk vom Adventfjorden in das Adventdalen.
Video
08.02.2026 12:18 | Höhe: 79,24 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Longyearbyen | Eine große Gruppe bricht in Richtung Adventdalen auf.

08.02.2026 12:18 | Höhe: 78,98 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | ★★★★★ | Longyearbyen | Was für eine Sicht in das Adventdalen.

08.02.2026 12:29 | Höhe: 24 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | ★★★★★ | Longyearbyen | Das Touristenmotiv schlechthin.

08.02.2026 12:39 | Höhe: 11 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Longyearbyen | Hinten links geht es zum „Larsbreen“ und rechts zum „Longyearbreen“.

08.02.2026 12:40 | Höhe: 12,23 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Longyearbyen | Der Fluss „Longyearelva“ mündet wenige Meter hinter mir in den „Adventfjorden“. Hier geht der Blick in Richtung Osten, Süden, Westen.

08.02.2026 12:46 | Höhe: 12 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Longyearbyen | Die „Norwegian“ startet in Richtung Osten.

08.02.2026 12:50 | Höhe: 20,72 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | ★★★★★ | Longyearbyen | Das „Sundial“.

08.02.2026 12:50 | Höhe: 21 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Longyearbyen | Das „Sundial“.

08.02.2026 12:50 | Höhe: 21 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Longyearbyen | Das „Sundial“.

08.02.2026 12:52 | Höhe: 21,94 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Longyearbyen | „Klokketårnet“

08.02.2026 13:00 | Höhe: 36,71 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | Longyearbyen | Blick hinauf zum Longyearbreen.

08.02.2026 13:03 | Höhe: 35,53 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | Longyearbyen | John Munro Longyear, 1850 - 1922, Longyearbyens Grunnlegger 1906.

08.02.2026 13:24 | Höhe: 65,05 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Nybyen | Longyearbyen | Das Warnschild steht in der Nähe des „Huset“, auf dem Weg zum „Gruvelageret“.

08.02.2026 13:27 | Höhe: 77 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Nybyen | Longyearbyen | Im Vordergrund das „Huset“.

08.02.2026 13:27 | Höhe: 79 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Nybyen | Longyearbyen | „Gruve 2b / Julenissegruva“ (1937-1968)

08.02.2026 13:28 | Höhe: 81,71 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Nybyen | Longyearbyen | Nybyen und hinten rechts der Einstieg zum „Larsbreen“.

08.02.2026 13:28 | Höhe: 84,27 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Nybyen | Longyearbyen | Der Einstieg zum „Larsbreen“.

08.02.2026 13:29 | Höhe: 87,78 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Nybyen | ★★★★★ | Longyearbyen | Auf dem Weg zum „Gruvelageret“, im Hintergrund die Berge am „Longyearbreen“.

08.02.2026 13:35 | Höhe: 81 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Nybyen | ★★★★★ | Longyearbyen | Links Nybyen, Einstieg zum Larsbreen, Longyearbreen, Platåberg.

08.02.2026 13:36 | Höhe: 81,36 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Nybyen | Longyearbyen | Longyearbreen.

08.02.2026 13:37 | Höhe: 80,68 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Nybyen | Longyearbyen | Der „Sarkofagen“ liegt zwischen „Larsbreen“ und „Longyearbreen“.

08.02.2026 13:38 | Höhe: 80,52 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Nybyen | Longyearbyen | Leute kommen vom „Larsbreen“ runter.

08.02.2026 13:40 | Höhe: 81 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Nybyen | Longyearbyen | Im Hintergrund der „Longyearbreen“.

08.02.2026 13:44 | Höhe: 84,03 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Nybyen | Longyearbyen | Blick vom „Vei 106“ auf Longyearbyen.

08.02.2026 13:44 | Höhe: 85,11 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Nybyen | Longyearbyen | Blick vom „Vei 106“ auf Longyearbyen.

08.02.2026 13:51 | Höhe: 85,47 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Nybyen | Longyearbyen | Blick vom „Vei 106“ auf Longyearbyen.

08.02.2026 13:52 | Longyearbyen | Blick vom „Vei 106“ auf Longyearbyen.
Video
08.02.2026 13:57 | Höhe: 85 Meter ü.d.M. | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Nybyen | Longyearbyen | Blick vom „Vei 100“ auf Longyearbyen.